Calorgal S.R.L.

Topul clienților rău-platnici

Clienți actuali

*la data de 27.08.2025

NR. CRT DENUMIREA ASOCIAŢIEI TOTAL DIN CARE:
VALOARE DEBIT VALOARE PENALITĂŢI CHELT. JUD/EXEC CEA MAI VECHE FACTURĂ NEACHITATĂ – DEBIT –
1 Asoc. 200 164.001,94 132.507,39 29.066,12 2.428,43 31.10.24
2 Asoc. 224 158.968,72 113.196,98 44.344,27 1.427,47 31.03.23
3 Asoc. 879 58.832,13 38.587,52 18.825,57 1.419,04 31.12.24
4 Asoc. 231 51.319,27 46.276,87 5.042,40 0,00 31.12.24
5 Asoc. 811 47.940,50 44.612,44 3.328,06 0,00 31.12.24
6 Asoc. 816 40.944,82 38.903,97 2.040,85 0,00 06.03.25
7 Asoc. 479 36.795,64 32.758,97 4.036,67 0,00 31.03.25
8 Asoc. 299 35.865,32 34.471,22 1.394,10 0,00 31.01.25
9 Asoc. 214 19.581,56 18.206,77 1.374,79 0,00 31.01.25
10 Asoc. 480 19.517,02 19.517,02 0,00 0,00 06.03.25
11 Asoc. 810 16.346,78 3.193,02 12.722,58 431,18 31.03.25
12 Asoc. 627 11.251,57 10.380,93 870,64 0,00 06.03.25
13 Asoc. 119 BIS 8.289,33 8.289,33 0,00 0,00 31.05.25
14 Asoc. 147 5.797,16 5.797,16 0,00 0,00 31.03.25
15 Asoc. 246 3.177,35 3.177,35 0,00 0,00 31.03.25
16 Asoc. 469 1.824,34 1.559,80 264,54 0,00 31.03.25
TOTAL 680.453,45 551.436,74 123.310,59 5.706,12

     

    Clienți fără servicii

    *la data de 27.08.2025

    NR. CRT DENUMIREA ASOCIAŢIEI TOTAL DIN CARE:
    VALOARE DEBIT VALOARE PENALITĂŢI CHELT. JUD/EXEC CEA MAI VECHE FACTURĂ NEACHITATĂ – DEBIT –
    1 Asoc.  371 “OLT” 255.388,40 194.914,19 43.316,66 17.157,55 31.12.15
    2 Asoc.  332 208.109,61 164.585,68 34.760,27 8.763,66 31.12.15
    3 Asoc.  269 141.021,89 102.579,75 24.713,12 13.729,02 12.02.16
    4 Asoc.  850 66.957,97 52.703,78 11.578,28 2.675,91 13.02.17
    5 Asoc.  807 56.073,65 42.462,83 11.182,40 2.428,42 13.02.17
    6 Asoc.  550 BIS 53.758,22 39.499,29 10.932,69 3.326,24 31.12.16
    7 Asoc.  768 39.934,43 30.298,81 6.056,50 3.579,12 31.12.15
    8 Asoc.  714 36.509,68 28.672,14 5.764,78 2.072,76 12.02.16
    9 Asoc.  477 34.621,33 19.736,02 12.498,30 2.387,01 17.01.21
    10 Asoc.  702 29.566,57 20.083,13 6.699,06 2.784,38 13.02.17
    11 Asoc.  335 28.657,59 22.108,75 4.187,07 2.361,77 14.12.15
    12 Asoc.  509 28.427,31 22.100,79 4.408,23 1.918,29 12.02.16
    13 Asoc.  183 26.114,94 18.023,28 6.139,17 1.952,49 31.12.17
    14 Asoc.  403 BIS 24.848,44 17.005,92 6.577,91 1.264,61 31.12.17
    15 Asoc.  184 BIS 24.246,87 17.697,87 5.704,00 845,00 12.02.18
    16 Asoc.  426 22.166,92 17.386,64 4.411,94 368,34 31.12.17
    17 Asoc.  359 21.098,07 7.283,15 12.309,69 1.505,23 12.04.18
    18 Asoc.  831 20.764,51 14.280,18 5.158,32 1.326,01 13.02.17
    19 Asoc.  151 20.523,59 6.147,80 13.817,79 558,00 12.04.18
    20 Asoc.  750 “PERLA” 19.761,86 13.336,08 4.806,88 1.618,90 13.02.17
    21 Asoc.  159 19.422,37 15.851,88 2.919,34 651,15 13.03.17
    22 Asoc.  619 18.022,64 14.067,38 3.051,23 904,03 13.04.17
    23 Asoc.  775 17.551,55 5.248,32 8.552,61 3.750,62 13.03.17
    24 Asoc.  156 G1 17.524,45 13.030,11 3.606,24 888,10 31.12.17
    25 Asoc.  462 16.569,40 10.982,44 4.353,46 1.233,50 31.12.17
    26 Asoc.  610 16.339,96 10.452,32 5.887,64 0,00 31.12.17
    27 Asoc.  428 16.221,24 10.484,78 5.243,74 492,72 13.03.17
    28 Asoc.  842 15.232,11 4.113,71 8.943,87 2.174,53 12.03.18
    29 Asoc.  157 14.310,64 10.654,36 2.784,39 871,89 10.05.17
    30 Asoc.  402 12.911,72 8.252,19 4.286,13 373,40 11.02.19
    31 Asoc.  212 12.660,43 4.870,62 4.979,48 2.810,33 13.03.17
    32 Asoc.  844 12.578,80 8.520,90 2.276,50 1.781,40 11.04.16
    33 Asoc.  839 9.732,84 6.892,69 1.600,19 1.239,96 11.04.16
    34 Asoc.  702 BIS 8.109,21 979,82 5.660,58 1.468,81 12.04.18
    35 Asoc.  345 8.049,60 3.577,34 4.032,70 439,56 12.04.18
    36 Asoc.  121 7.186,66 4.438,58 2.153,92 594,16 12.03.18
    37 Asoc.  471 7.111,15 2.615,77 3.147,65 1.347,73 13.04.17
    38 Asoc.  129 4.822,57 301,19 4.165,30 356,08 12.04.18
    39 Asoc.  248 3.558,52 422,30 2.889,22 247,00 12.04.18
    40 Asoc.  615 1.304,58 1.037,83 246,75 20,00 12.04.18
    TOTAL 1.397.772,29 987.700,61 688.318,00 94.267,68

     

     

       

      Adresa: Galați, Str. Cloșca nr. 2, Corp C2 - etaj 1, C3 - demisol, jud. Galați

      v

      Telefon: 0725.257.824

      E-mail: calorgal@calorgal.ro

      6 + 8 =