Calorgal S.R.L.

Topul clienților rău-platnici

Clienți actuali

*la data de 11.11.2025

NR. CRT. DENUMIREA ASOCIAŢIEI TOTAL DIN CARE:
VALOARE DEBIT VALOARE PENALITĂŢI CHELT. JUD/EXEC
1 AS. PROP. 224 133,389.40 85,446.98 46,434.95 1,507.47
2 AS. PROP. 200 123,347.28 89,398.67 31,520.18 2,428.43
3 AS. PROP. 879 53,441.23 32,453.21 19,568.98 1,419.04
4 AS. PROP. 231 44,809.21 38,878.09 5,931.12 0.00
5 AS. PROP. 299 37,807.79 35,756.02 2,051.77 0.00
6 AS. PROP. 816 33,973.50 31,150.52 2,822.98 0.00
7 AS. PROP. 479 33,366.00 28,766.90 4,599.10 0.00
8 AS. PROP. 811 30,163.53 25,949.60 4,213.93 0.00
9 AS. PROP. 119 BIS 18,029.58 18,029.58 0.00 0.00
10 AS. PROP. 480 16,643.00 16,643.00 0.00 0.00
11 AS. PROP. 214 12,535.64 12,192.73 342.91 0.00
12 AS. PROP. 810 11,866.01 2,327.00 9,107.83 431.18
13 AS. PROP. 612 11,042.91 11,042.91 0.00 0.00
14 AS. PROP. 830 3,644.56 3,644.56 0.00 0.00
15 AS. PROP. 213 3,442.91 3,442.91 0.00 0.00
16 AS. PROP. 218 3,232.86 3,232.86 0.00 0.00
17 AS. PROP. 124 2,508.23 2,508.23 0.00 0.00
18 AS. CHIRIAŞI NR. 639 2,236.64 1,961.03 275.61 0.00
19 AS. LOC. 478 1,783.59 1,783.59 0.00 0.00
20 AS. PROP. 629 1,770.35 1,770.35 0.00 0.00
21 AS. PROP. 628 1,681.87 1,681.87 0.00 0.00
22 AS. PROP. 463 1,673.53 1,673.53 0.00 0.00
23 AS. PROP. 824 “ANCORA” 1,534.61 1,534.61 0.00 0.00
24 AS. PROP. 147 1,504.99 1,504.99 0.00 0.00
25 AS. PROP. 469 1,483.26 1,167.25 316.01 0.00
26 AS. PROP. 813 1,384.45 1,384.45 0.00 0.00
27 AS. PROP. 805 1,371.76 1,371.76 0.00 0.00
28 AS. PROP. 155 1,328.58 1,269.70 58.88 0.00
29 AS. PROP. 877 1,214.57 1,214.57 0.00 0.00
30 AS. PROP. 887 1,209.02 1,209.02 0.00 0.00
31 AS. PROP. 891 1,172.41 1,172.41 0.00 0.00
32 AS. PROP. 889 1,105.33 1,105.33 0.00 0.00
33 AS. PROP. 440 1,027.58 1,027.58 0.00 0.00
34 AS. PROP. 890 1,016.02 1,016.02 0.00 0.00
35 AS. PROP. 843 885.45 885.45 0.00 0.00
36 AS. PROP. 603 677.53 677.53 0.00 0.00
37 AS. PROP. 246 560.73 560.73 0.00 0.00
38 AS. PROP. 553 508.93 508.93 0.00 0.00
39 AS. PROP. 627 402.98 402.98 0.00 0.00
TOTAL 600.777,82 467.747,45 127.244,25 5.786,12

     

    Clienți fără servicii

    *la data de 11.11.2025

    NR. CRT. DENUMIREA ASOCIAŢIEI TOTAL DIN CARE:
    DEBIT PENALITATI CH JUD/EXEC
    1 AS. PROP. 371 “OLT” 254,538.40 194,064.19 43,316.66 17,157.55
    2 AS. PROP. 332 207,259.61 163,735.68 34,760.27 8,763.66
    3 AS. PROP. 269 138,871.89 100,429.75 24,713.12 13,729.02
    4 AS. PROP. 850 65,677.97 51,423.78 11,578.28 2,675.91
    5 AS. PROP. 807 56,073.65 42,462.83 11,182.40 2,428.42
    6 AS. PROP. 550 BIS 52,958.22 38,699.29 10,932.69 3,326.24
    7 AS. LOC. 768 39,884.43 30,248.81 6,056.50 3,579.12
    8 AS. PROP. 714 36,509.68 28,672.14 5,764.78 2,072.76
    9 AS. LOC. 477 34,621.33 19,736.02 12,498.30 2,387.01
    10 AS. PROP. 702 29,216.57 19,733.13 6,699.06 2,784.38
    11 AS. PROP. 335 28,657.59 22,108.75 4,187.07 2,361.77
    12 AS. PROP. 509 27,627.31 21,300.79 4,408.23 1,918.29
    13 AS. PROP. 183 26,064.93 17,973.28 6,139.17 1,952.48
    14 AS. PROP. 403 BIS 24,848.44 17,005.92 6,577.91 1,264.61
    15 AS. PROP. 184 BIS 24,096.87 17,547.87 5,704.00 845.00
    16 AS. PROP. 426 21,666.92 16,886.64 4,411.94 368.34
    17 AS. PROP. 831 20,464.51 13,980.18 5,158.32 1,326.01
    18 AS. PROP. 359 19,698.06 5,883.15 12,309.68 1,505.23
    19 AS. PROP. 750 “PERLA” 19,661.86 13,236.08 4,806.88 1,618.90
    20 AS. PROP. 159 19,422.37 15,851.88 2,919.34 651.15
    21 AS. LOC. 619 17,672.64 13,717.38 3,051.23 904.03
    22 AS. PROP. 156 G1 17,474.45 12,980.11 3,606.24 888.10
    23 AS. PROP. 151 17,143.59 2,767.80 13,817.79 558.00
    24 AS. PROP. 462 16,319.40 10,732.44 4,353.46 1,233.50
    25 AS. PROP. 428 15,971.24 10,234.78 5,243.74 492.72
    26 AS. PROP. 775 15,751.55 3,448.32 8,552.61 3,750.62
    27 AS. LOC. 610 15,489.96 9,602.32 5,887.64 0.00
    28 AS. PROP. 842 14,432.11 3,313.71 8,943.87 2,174.53
    29 AS. PROP. 157 14,310.64 10,654.36 2,784.39 871.89
    30 AS. PROP. 402 12,661.72 8,002.19 4,286.13 373.40
    31 AS. PROP. 212 12,510.43 4,720.62 4,979.48 2,810.33
    32 AS. PROP. 844 12,378.79 8,320.90 2,276.50 1,781.39
    33 AS. PROP. 839 9,732.84 6,892.69 1,600.19 1,239.96
    34 AS. PROP. 702 BIS 7,559.21 429.82 5,660.58 1,468.81
    35 AS. PROP. 345 7,149.60 2,677.34 4,032.70 439.56
    36 AS. LOC. 121 7,086.66 4,338.58 2,153.92 594.16
    37 AS. PROP. 471 6,961.15 2,465.77 3,147.65 1,347.73
    38 AS. PROP. 209 5,653.72 0.00 2,635.35 3,018.37
    39 AS. PROP. 771 5,083.19 0.00 4,192.83 890.36
    40 AS. PROP. 129 4,822.57 301.19 4,165.30 356.08
    41 AS. PROP. 355 3,658.91 0.00 3,280.97 377.94
    42 AS. PROP. 248 3,558.52 422.30 2,889.22 247.00
    43 AS. PROP. 525 3,218.38 0.00 2,973.38 245.00
    44 AS. PROP. 302 1,382.41 0.00 602.52 779.89
    45 AS. LOC. 615 1,154.58 887.83 246.75 20.00
    46 AS. PROP. 208 444.56 0.00 0.00 444.56
    TOTAL 1.397.403,43 967.890,61 329.489,04 100.023,78

     

     

       

      Adresa: Galați, Str. Cloșca nr. 2, Corp C2 - etaj 1, C3 - demisol, jud. Galați

      v

      Telefon: 0725.257.824

      E-mail: calorgal@calorgal.ro

      14 + 3 =