Calorgal S.R.L.

Topul clienților rău-platnici

Clienți actuali

*la data de 23.08.2024

NR. CRT. DENUMIREA ASOCIAŢIEI TOTAL DIN CARE:
VALOARE DEBIT VALOARE PENALITĂŢI CHELTUIELI JUD/EXEC CEA MAI VECHE FACTURĂ NEACHITATĂ – DEBIT –
1 ASOC. 224 133.843,35 94.864,51 37.351,37 1.627,47 05.12.2022
2 ASOC. 200 122.992,09 98.992,58 21.571,08 2.428,43 07.12.2023
3 ASOC. 879 70.294,41 53.458,68 15.416,69 1.419,04 06.03.2023
4 ASOC. 231 36.380,54 34.150,85 2.229,69 0,00 31.12.2023
5 ASOC. 477 34.621,33 19.736,02 12.498,30 2.387,01 07.01.2021
6 ASOC. 479 30.212,55 26.232,19 3.900,36 80,00 10.03.2022
7 ASOC. 627 19.680,68 19.156,78 523,90 0,00 08.02.2024
8 ASOC. 810 18.370,23 6.424,11 11.514,94 431,18 31.12.2022
9 ASOC. 299 12.285,68 10.000,00 2.285,68 0,00 31.03.2024
10 ASOC. 214 11.641,00 11.247,14 393,86 0,00 11.03.2024
11 ASOC. 213 11.171,56 10.716,91 454,65 0,00 31.03.2024
12 ASOC. 480 9.250,00 9.250,00 0,00 0,00 31.03.2024
13 ASOC. 811 9.230,94 7.890,73 1.340,21 0,00 31.03.2024
14 ASOC. 816 6.741,99 6.470,10 271,89 0,00 31.03.2024
15 ASOC. 475 3.077,88 2.433,93 643,95 0,00 31.03.2024
16 ASOC. 469 745,90 500,00 245,90 0,00 31.03.2024
TOTAL 530.540,13 411.524,53 110.642,47 8.373,13

     

    Clienți fără servicii

    *la data de 23.08.2024

    NR. CRT DENUMIREA ASOCIAŢIEI TOTAL DIN CARE:
    VALOARE DEBIT VALOARE PENALITĂŢI CHELT. JUD/EXEC CEA MAI VECHE FACTURĂ NEACHITATĂ – DEBIT –
    1 ASOC . 371 “OLT” 260.438,40 199.964,19 43.316,66 17.157,55 31.12.2015
    2 ASOC . 371 332 212.059,61 168.535,68 34.760,27 8.763,66 31.12.2015
    3 ASOC. 269 150.971,89 112.179,75 25.063,12 13.729,02 12.02.2016
    4 ASOC. 850 70.937,97 56.483,78 11.778,28 2.675,91 13.02.2017
    5 ASOC. 807 56.073,65 42.462,83 11.182,40 2.428,42 13.02.2017
    6 ASOC. 550 BIS 54.338,22 40.079,29 10.932,69 3.326,24 31.12.2016
    7 ASOC. 768 40.734,43 30.648,81 6.387,50 3.698,12 31.12.2015
    8 ASOC. 714 36.511,55 28.672,14 5.766,65 2.072,76 12.02.2016
    9 ASOC. 702 31.574,43 21.833,13 6.956,92 2.784,38 31.12.2016
    10 ASOC. 151 30.673,59 16.147,80 13.967,79 558,00 12.03.2018
    11 ASOC. 509 28.927,31 22.600,79 4.408,23 1.918,29 12.02.2016
    12 ASOC. 359 28.765,28 14.583,15 12.417,68 1.764,45 12.03.2018
    13 ASOC. 335 28.657,59 22.108,75 4.187,07 2.361,77 14.12.2015
    14 ASOC. 183 26.564,94 18.473,28 6.139,17 1.952,49 31.12.2017
    15 ASOC. 775 25.701,55 12.348,32 8.752,61 4.600,62 13.02.2017
    16 ASOC. 403 BIS 24.848,44 17.005,92 6.577,91 1.264,61 31.12.2017
    17 ASOC. 184 BIS 24.496,87 17.947,87 5.704,00 845,00 12.02.2018
    18 ASOC. 426 23.696,92 18.836,64 4.491,94 368,34 11.12.2017
    19 ASOC. 610 21.689,96 15.652,32 6.037,64 0,00 31.12.2017
    20 ASOC. 831 21.264,51 14.780,18 5.158,32 1.326,01 13.02.2017
    21 ASOC. 750 “PERLA” 20.461,86 14.036,08 4.806,88 1.618,90 13.02.2017
    22 ASOC. 619 20.082,64 16.107,38 3.051,23 924,03 13.04.2017
    23 ASOC. 159 19.622,37 16.051,88 2.919,34 651,15 13.03.2017
    24 ASOC. 842 18.182,11 7.063,71 8.943,87 2.174,53 12.02.2018
    25 ASOC. 156 G1 17.824,45 13.330,11 3.606,24 888,10 11.12.2017
    26 ASOC. 428 16.721,24 10.984,78 5.243,74 492,72 13.03.2017
    27 ASOC. 462 16.569,40 10.982,44 4.353,46 1.233,50 31.12.2017
    28 ASOC. 844 14.328,80 10.270,90 2.276,50 1.781,40 10.03.2016
    29 ASOC. 157 14.310,64 10.654,36 2.784,39 871,89 10.05.2017
    30 ASOC. 402 13.261,72 8.602,19 4.286,13 373,40 11.02.2019
    31 ASOC. 212 13.210,43 5.420,62 4.979,48 2.810,33 13.03.2017
    32 ASOC. 702 BIS 10.959,21 3.729,82 5.760,58 1.468,81 12.04.2018
    33 ASOC.345 10.449,60 5.977,34 4.032,70 439,56 12.03.2018
    34 ASOC. 471 10.059,15 5.463,77 3.247,65 1.347,73 13.03.2017
    35 ASOC. 839 9.732,84 6.892,69 1.600,19 1.239,96 11.04.2016
    36 ASOC. 121 7.436,66 4.688,58 2.153,92 594,16 12.03.2018
    37 ASOC. 209 7.354,28 0,00 4.335,91 3.018,37
    38 ASOC. 771 6.083,19 0,00 5.192,83 890,36
    39 ASOC. 248 4.858,52 1.722,30 2.889,22 247,00 12.04.2018
    40 ASOC. 129 4.822,57 301,19 4.165,30 356,08 12.04.2018
    41 ASOC. 525 4.768,38 1.100,00 3.423,38 245,00 12.04.2018
    42 ASOC. 208 2.797,41 0,00 2.352,85 444,56
    43 ASOC. 615 1.704,58 1.417,83 246,75 40,00 12.04.2018
    44 ASOC. 310 1.134,39 0,00 911,93 222,46 12.04.2018
    45 ASOC. 458 751,95 0,00 620,95 131,00
    TOTAL 1.466.415,50 1.046.142,59 322.172,27 98.100,64

     

     

       

      Adresa: Galați, Str. Cloșca nr. 2B, jud. Galați

      v

      Telefon: 0236.473.100

      E-mail: calorgal@calorgal.ro

      1 + 3 =