Calorgal S.R.L.

Topul clienților rău – platnici

Clienți actuali

*la data de 31.03.2026

NR. CRT. ASOCIAŢIE TOTAL DIN CARE:
DEBIT PENALITĂŢI CHELT DE EXEC ŞI JUDECATĂ
TOTAL 1,665,292.56 1,517,453.33 142,133.11 5,706.12
1 200 179,095.88 142,292.15 34,375.30 2,428.43
2 224 152,516.15 101,666.75 49,421.93 1,427.47
3 119 Bis 101,476.22 101,476.22 0.00 0.00
4 816 99,303.80 94,872.94 4,430.86 0.00
5 299 88,698.57 85,016.11 3,682.46 0.00
6 231 85,506.02 78,129.94 7,376.08 0.00
7 879 83,589.36 61,221.23 20,949.09 1,419.04
8 811 82,414.45 77,845.89 4,568.56 0.00
9 480 68,131.87 67,453.75 678.12 0.00
10 213 56,811.98 56,363.01 448.97 0.00
11 810 55,924.90 48,080.91 7,412.81 431.18
12 479 46,337.80 40,718.40 5,619.40 0.00
13 SC Dunărea Resort SRL 36,148.35 35,822.28 326.07 0.00
14 612 36,090.32 36,090.32 0.00 0.00
15 147 31,546.48 31,265.52 280.96 0.00
16 214 26,249.47 25,507.58 741.89 0.00
17 400 26,021.74 25,885.47 136.27 0.00
18 198 23,920.55 23,829.40 91.15 0.00
19 824 Ancora 23,797.10 23,658.22 138.88 0.00
20 603 23,115.39 23,115.39 0.00 0.00
21 639 23,072.16 22,545.25 526.91 0.00
22 463 20,751.78 20,684.27 67.51 0.00
23 830 19,748.32 19,748.32 0.00 0.00
24 627 18,546.10 18,447.32 98.78 0.00
25 218 17,652.14 17,652.14 0.00 0.00
26 469 16,518.49 16,136.09 382.40 0.00
27 891 16,497.20 16,481.73 15.47 0.00
28 887 15,852.74 15,847.03 5.71 0.00
29 805 15,210.47 15,210.47 0.00 0.00
30 859 14,083.91 14,080.97 2.94 0.00
31 246 13,760.14 13,668.48 91.66 0.00
32 890 13,372.00 13,274.68 97.32 0.00
33 618 12,888.82 12,859.54 29.28 0.00
34 813 11,927.25 11,879.35 47.90 0.00
35 124 11,010.27 11,010.27 0.00 0.00
36 440 10,359.00 10,339.78 19.22 0.00
37 628 10,194.39 10,194.39 0.00 0.00
38 629 10,059.53 10,059.53 0.00 0.00
39 478 9,578.77 9,578.77 0.00 0.00
40 843 8,616.56 8,606.23 10.33 0.00
41 484 8,270.61 8,270.61 0.00 0.00
42 617 8,180.14 8,180.14 0.00 0.00
43 155 8,049.29 7,990.41 58.88 0.00
44 889 7,633.93 7,633.93 0.00 0.00
45 877 6,969.31 6,969.31 0.00 0.00
46 475 5,750.47 5,750.47 0.00 0.00
47 553 4,042.37 4,042.37 0.00 0.00

Clienți fără servicii

*la data de 31.03.2026

NR CRT. ASOCIAŢIE TOTAL DIN CARE:
DEBIT PENALITĂŢI CHELTUIELI DE JUDECATĂ/ EXECUTARE
TOTAL 1,364,190.31 944,592.99 319,737.25 99,860.07
1 371 “OLT” 252,788.40 192,314.19 43,316.66 17,157.55
2 332 205,559.61 162,385.68 34,674.10 8,499.83
3 269 136,371.89 97,929.75 24,713.12 13,729.02
4 850 64,677.97 50,423.78 11,578.28 2,675.91
5 807 56,073.65 42,462.83 11,182.40 2,428.42
6 550 BIS 52,858.22 38,599.29 10,932.69 3,326.24
7 768 39,884.43 30,248.81 6,056.50 3,579.12
8 714 36,509.68 28,672.14 5,764.78 2,072.76
9 477 34,621.33 19,736.02 12,498.30 2,387.01
10 335 28,657.59 22,108.75 4,187.07 2,361.77
11 702 28,566.57 19,083.13 6,699.06 2,784.38
12 509 27,527.31 21,200.79 4,408.23 1,918.29
13 183 25,964.93 17,873.28 6,139.17 1,952.48
14 403 BIS 24,848.44 17,005.92 6,577.91 1,264.61
15 184 BIS 23,996.87 17,447.87 5,704.00 845.00
16 831 20,214.51 13,730.18 5,158.32 1,326.01
17 750 “PERLA” 19,461.86 13,036.08 4,806.88 1,618.90
18 159 19,422.37 15,851.88 2,919.34 651.15
19 426 19,366.92 14,586.64 4,411.94 368.34
20 156 G1 17,374.45 12,880.11 3,606.24 888.10
21 619 17,322.64 13,367.38 3,051.23 904.03
22 359 16,698.06 3,383.15 11,869.68 1,445.23
23 462 16,319.40 10,732.44 4,353.46 1,233.50
24 428 15,721.24 9,984.78 5,243.74 492.72
25 610 14,975.69 9,102.32 5,873.37 0.00
26 157 14,310.64 10,654.36 2,784.39 871.89
27 842 13,532.11 2,413.71 8,943.87 2,174.53
28 775 12,801.55 498.32 8,552.61 3,750.62
29 402 12,411.72 7,752.19 4,286.13 373.40
30 844 12,028.79 7,970.90 2,276.50 1,781.39
31 839 9,732.84 6,892.69 1,600.19 1,239.96
32 212 9,248.33 4,720.62 1,970.51 2,557.20
33 151 9,093.59 0.00 8,535.59 558.00
34 121 6,986.66 4,238.58 2,153.92 594.16
35 702 BIS 6,909.21 0.00 5,440.40 1,468.81
36 471 6,461.15 1,965.77 3,147.65 1,347.73
37 345 6,449.60 1,977.34 4,032.70 439.56
38 209 5,053.72 0.00 2,035.35 3,018.37
39 771 5,033.19 0.00 4,142.83 890.36
40 129 4,822.57 301.19 4,165.30 356.08
41 355 3,608.91 0.00 3,230.97 377.94
42 248 3,408.52 272.30 2,889.22 247.00
43 525 3,218.38 0.00 2,973.38 245.00
44 302 1,382.41 0.00 602.52 779.89
45 615 1,054.58 787.83 246.75 20.00
46 208 444.56 0.00 0.00 444.56
47 809 168.25 0.00 0.00 168.25
48 315 162.83 0.00 0.00 162.83
49 277 62.17 0.00 0.00 62.17
50 438 20.00 0.00 0.00 20.00

Adresa: Galați, Str. Cloșca nr. 2, Corp C2 - etaj 1, C3 - demisol, jud. Galați

v

Telefon: 0725.257.824

E-mail: calorgal@calorgal.ro

12 + 15 =