Calorgal S.R.L.

Topul clienților rău-platnici

Clienți actuali

*la data de 31.08.2022

 

NR. CRT. DEBITOR TOTAL DIN CARE:  
DEBIT CEA MAI VECHE FACTURĂ NEACHITATĂ PENALITĂȚI CHELT DE EXEC ȘI JUDECATĂ
TOTAL 506.733,45 419.503,48   76.187,48 11.042,49
1 Asoc. 224 122.695,27 92.339,26 12.03.2019 25.838,76 4.517,25
2 Asoc. 200 95.310,98 82.890,20 08.12.2021 10.372,35 2.048,43
3 Asoc. 879 49.772,87 38.312,76 08.11.2021 10.271,07 1.189,04
4 Asoc. 477 43.012,02 31.263,08 07.01.2021 9.763,13 1.985,81
5 Asoc. 231 39.162,48 29.790,53 09.02.2022 8.349,99 1.021,96
6 Asoc. 810 30.348,09 23.494,13 09.02.2022 6.573,96 280,00
7 Asoc. 400 16.107,23 13.831,62 31.12.2021 2.275,61
8 Asoc. 811 15.672,53 14.747,93 10.03.2022 924,60
9 Asoc. 213 15.160,20 15.160,20 10.03.2022 0,00
10 Asoc. 299 14.241,19 13.900,00 10.03.2022 341,19
11 Asoc. 479 10.600,77 10.490,77 09.02.2022 110,00

     

    Clienți fără servicii

    *la data de 31.08.2022

     

    NR. CRT. DEBITOR TOTAL DIN CARE:
    DEBIT CEA MAI VECHE FACTURĂ NEACHITATĂ – DEBIT – PENALITĂȚI CHELTUIELI DE JUDECATĂ/ EXECUTARE
    TOTAL 1.741.902,36 1.279.510,60   356.875,61 105.516,15
    1 Asoc. 371 Olt 272.938,40 212.264,19 31.12.2015 43.316,66 17.357,55
    2 Asoc. 332 217.569,61 173.435,68 31.12.2015 34.760,27 9.373,66
    3 Asoc. 269 167.226,89 128.054,75 31.12.2015 25.063,12 14.109,02
    4 Asoc. 850 75.377,97 60.703,78 31.12.2016 12.088,28 2.585,91
    5 Asoc. 807 56.153,65 42.562,83 13.02.2017 11.182,40 2.408,42
    6 Asoc. 550 bis 55.018,22 40.779,29 31.12.2016 10.932,69 3.306,24
    7 Asoc. 359 47.195,28 30.033,15 31.12.2017 15.417,68 1.744,45
    8 Asoc. 151 46.546,09 31.247,80 12.02.2018 14.711,23 587,06
    9 Asoc. 775 43.531,55 29.958,32 12.12.2016 8.752,61 4.820,62
    10 Asoc. 768 42.084,43 31.898,81 31.12.2015 6.487,50 3.698,12
    11 Asoc. 702 39.924,43 29.983,13 12.12.2016 6.956,92 2.984,38
    12 Asoc. 714 36.511,55 28.672,14 12.02.2016 5.766,65 2.072,76
    13 Asoc. 509 29.057,31 22.750,79 12.02.2016 4.408,23 1.898,29
    14 Asoc. 610 28.869,96 22.132,32 13.04.2017 6.737,64 0,00
    15 Asoc. 183 28.865,04 20.169,19 31.12.2017 6.783,36 1.912,49
    16 Asoc. 335 28.667,59 22.108,75 14.12.2015 4.197,07 2.361,77
    17 Asoc. 842 27.262,11 16.163,71 13.04.2017 8.943,87 2.154,53
    18 Asoc. 426 26.068,55 21.086,64 13.04.2017 4.491,94 489,97
    19 Asoc. 159 25.572,37 20.501,88 13.02.2017 4.419,34 651,15
    20 Asoc. 184 Bis 25.226,87 18.697,87 12.02.2018 5.704,00 825,00
    21 Asoc. 403 Bis 24.828,44 17.005,92 31.12.2017 6.577,91 1.244,61
    22 Asoc. 619 24.192,64 20.157,38 13.03.2017 3.151,23 884,03
    23 Asoc. 831 23.292,83 16.510,18 31.12.2016 5.158,33 1.624,32
    24 Asoc. 208 22.909,17 14.489,13 12.04.2018 7.902,59 517,45
    25 Asoc. 750 Perla 22.461,86 15.856,08 31.12.2016 4.806,88 1.798,90
    26 Asoc. 428 19.971,24 14.234,78 13.02.2017 5.243,74 492,72
    27 Asoc. 157 19.711,08 14.504,36 13.03.2017 4.314,83 891,89
    28 Asoc. 156 G1 18.804,45 14.330,11 11.12.2017 3.606,24 868,10
    29 Asoc. 616 17.981,49 12.564,68 11.12.2017 4.409,88 1.006,93
    30 Asoc. 462 17.251,40 11.502,44 31.12.2017 4.535,46 1.213,50
    31 Asoc. 702 Bis 17.139,21 9.729,82 12.03.2018 5.760,58 1.648,81
    32 Asoc. 417 16.432,81 11.349,21 31.12.2017 3.870,36 1.213,24
    33 Asoc. 402 16.426,32 11.827,19 11.02.2019 4.286,13 313,00
    34 Asoc. 844 15.678,80 11.620,90 12.02.2016 2.276,50 1.781,40
    35 Asoc. 212 15.335,43 7.545,62 13.02.2017 4.979,48 2.810,33
    36 Asoc. 209 15.284,06 7.157,61 13.04.2017 5.128,08 2.998,37
    37 Asoc. 471 14.769,15 10.173,77 13.02.2017 3.247,65 1.347,73
    38 Asoc. 466 14.333,08 8.947,12 12.03.2018 4.416,54 969,42
    39 Asoc. 345 13.609,60 9.177,34 12.03.2018 4.032,70 399,56
    40 Asoc. 839 9.732,84 6.892,69 11.04.2016 1.600,19 1.239,96
    41 Asoc. 121 8.916,66 6.088,58 12.03.2018 2.153,92 674,16
    42 Asoc. 248 8.358,52 5.222,30 12.03.2018 2.889,22 247,00
    43 Asoc. 771 7.862,82 0,00 6.792,83 1.069,99
    44 Asoc. 129 7.432,57 2.951,19 12.04.2018 4.165,30 316,08
    45 Asoc. 525 7.074,60 3.200,00 12.03.2018 3.609,60 265,00
    46 Asoc. 355 4.858,91 0,00 4.380,97 477,94
    47 Asoc. E2 SC2 4.794,20 4.333,14 31.12.2017 0,00 461,06
    48 Asoc. 615 4.284,58 4.017,83 12.03.2018 246,75 20,00
    49 Asoc. 458 2.931,95 1.758,60 12.04.2018 1.062,35 111,00
    50 Asoc. 310 2.901,40 1.787,01 12.03.2018 911,93 202,46
    51 Asoc. 379 1.088,06 903,16 13.04.2017 0,00 184,90
    52 Asoc. 315 773,81 0,00 175,98 597,83
    53 Asoc. 295 467,44 467,44 13.04.2017 0,00 0,00
    54 Asoc. 515 343,07 0,00 60,00 283,07

       

      Adresa: Strada Crizantemelor nr.6, Corp. A

      v

      Telefon: 0236.473.000

      E-mail: director.general@calorgal.ro

      2 + 8 =